Dahua IPC-HDW4120MP 1.3MP 2.8mm Lens 30Mt. Video Analiz IR IP Dome Kamera
| Model | ||||
| Kamera | ||||
| Görüntü Algılayıcı | 1/3 "CMOS 1.3 Megapixel Aptina | |||
| Etkin Piksel | 1280(H)x960(V) | |||
| Tarama Sistemi | PROGRESİVE | |||
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 ~ 1 / 10000s | Otomatik / Manuel, 1/4 ~ 1 / 10000s | ||
| Min. Aydınlatma |
0. 01Lux / F1.2 (Renkli), 0.005Lux / F1.2 (B / W); 0Lux / F1.2 (IR) |
|||
| S / N Oranı |
50dB den fazla |
|||
| Video Çıkışı |
N / A |
|||
| Kamera Özellikleri | ||||
| Maks. IR LED Uzunluk | 20Mt. | |||
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |||
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||
| Gürültü Azaltma | 3D | |||
| Gizlilik Maskeleme | 4 Alan | |||
| Lens | ||||
| Odak UzunluÄŸu | 3.6mm | |||
| Maksimum Açıklık | F1.8 (F2.0 / F1.8) | |||
| Netlik ayarı | Manuel | |||
| Görüş Açısı | H: 70 ° (89 ° / 46.5 °) | |||
| Mercek Tipi | Sabit Lens | |||
| Montaj Tipi | Üzerinde | |||
| Video | ||||
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | |||
| Çözüm | 1.3M (1280x960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288) | 1.3M (1280x960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / CIF (352 × 240) | ||
| Kare Hızı | Ana izle | 1.3M (1 ~ 15fps) / 720P (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Alt Akış | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||
| Bit Hızı | H.264: 32K ~ 8192Kbps | |||
| Ses | ||||
| Sıkıştırma | N / A | |||
| Arayüz | N / A | |||
| AÄŸ | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||
| Wifi | N / A | |||
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour, | |||
| ONVIF | ONVIF Profil S | |||
| Maks. Kullanıcı Erişim | 20 Kullanıcı | |||
|
Akıllı Telefon |
iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
|||
| Yardımcı Arabirim | ||||
| Bellek Yuvası | N / A | |||
| RS485 | N / A | |||
| Alarm | N / A | |||
| PIR Sensör Aralığı | N / A | |||
| Genel | ||||
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) | |||
| Güç Tüketimi | Max 4W | |||
| Çalışma Ortamı | -20 ° C ~ + 60 ° C, daha az% 95 RH | |||
| Koruma sınıfı | IP66 | |||
| Vandal Direnç | N / A | |||
| Boyutlar | Φ114mm × 86mm | |||
| Ağırlık | 0.4kg | |||



